Faktúry 2026
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2026:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000113 | 0102606078 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad | 09.06.2026 | 23.06.2026 | 137,76 | |
| 2026000112 | 7112780358 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-VO,OcU,MŠ | 05.06.2026 | 19.06.2026 | 530,19 | |
| 2026000111 | 0000192026 | Občianske združenie Myška | 50310691 | MŠ-interaktívne divadlo | 29.05.2026 | 05.06.2026 | 370 | |
| 2026000110 | 0026003329 | Green Print s.r.o. | 46587993 | MDD-tašky | 05.06.2026 | 19.06.2026 | 34,94 | |
| 2026000109 | 0257092399 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu | 31.05.2026 | 21.06.2026 | 1314,97 | |
| 2026000108 | 7653650622 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-DS,šatne | 03.06.2026 | 17.06.2026 | 96 | |
| 2026000107 | 0002602421 | MEVA-SK | 31681051 | veko na odpadové nádoby-15 ks | 03.06.2026 | 17.06.2026 | 142,68 | |
| 2026000106 | 8603162440 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.06.2026 | 01.07.2026 | 42 | |
| 2026000105 | 2026511287 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 01.06.2026 | 15.06.2026 | 3,69 | |
| 2026000104 | 0002619967 | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | mandrela žacieho noža | 28.05.2026 | 11.06.2026 | 92,7 | |
| 2026000103 | 0261108886 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože-MŠ | 25.05.2026 | 04.06.2026 | 26,69 | |
| 2026000102 | 0611005192 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso - potraviny | 27.05.2026 | 01.06.2026 | 111,72 | |
| 2026000101 | 0260157472 | zatechservis s.r.o. | 03278263 | žacia struna na krovinorez | 22.05.2026 | 05.06.2026 | 27.05.2026 | 29,06 |
| 2026000100 | 0002026145 | GARANT DDD | 50465520 | deratizácia - OcU, MŠ | 21.05.2026 | 04.06.2026 | 66,91 | |
| 2026000099 | 0002811674 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohoží | 20.05.2026 | 03.06.2026 | 24,85 | |
| 2026000098 | 8388256196 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-mobil | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 30,44 | |
| 2026000097 | 5420559807 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | MŠ - mop+náhrada | 15.05.2026 | 20.05.2026 | 21.05.2026 | 37,45 |
| 2026000096 | 2260008202 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.05.2026 | 20.05.2026 | 67,66 | |
| 2026000095 | 0000260004 | VAMIX | 53620305 | ŠJ-potraviny | 15.05.2026 | 29.05.2026 | 455,4 | |
| 2026000094 | 0002600955 | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | výzdoba-deň matiek | 15.05.2026 | 25.05.2026 | 38,98 | |
| 2026000093 | 8603117864 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, DS | 01.05.2026 | 01.06.2026 | 99 | |
| 2026000092 | 7613637209 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 96 | |
| 2026000091 | 0002260172 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | registratúra Hybrid - licencia | 13.05.2026 | 23.05.2026 | 124,23 | |
| 2026000090 | 0000026164 | PEČIATKY-VIZITKY | 31735347 | pečiatka základnej kontroly | 12.05.2026 | 15.05.2026 | 69,3 | |
| 2026000089 | 7104319492 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | vyúčtovanie-elektrina-4/2026 | 10.05.2026 | 25.05.2026 | 593,91 | |
| 2026000088 | 0257091989 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu 04/2026 | 30.04.2026 | 21.05.2026 | 1522,72 | |
| 2026000087 | 0102605077 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad 04/2026 | 08.05.2026 | 22.05.2026 | 137,76 | |
| 2026000086 | 2260005730 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | tlačiareň - vyúčtovanie | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 217,64 | |
| 2026000085 | 8387806464 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-MŠ | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 18,44 | |
| 2026000084 | 8387743952 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.05.2026 | 18.05.2026 | 22,12 | |
| 2026000083 | 2026510962 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 01.05.2026 | 15.05.2026 | 3,69 | |
| 2026000082 | 0000122026 | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | stavba smetného stojiska,pokládka betóno | 29.04.2026 | 29.05.2026 | 1291,5 | |
| 2026000081 | 0000260058 | SOMO-Peťovský Jozef | 33431256 | kontrola RHP, dokumentácia,školenie | 17.04.2026 | 01.05.2026 | 252,15 | |
| 2026000080 | 0611004104 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso | 28.04.2026 | 03.05.2026 | 55,86 | |
| 2026000079 | 0020260551 | T-MAPY s.r.o. | 43995187 | mapový portál obce | 21.04.2026 | 05.05.2026 | 276,75 | |
| 2026000078 | 0261107434 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom rohože - MŠ | 27.04.2026 | 07.05.2026 | 26,69 | |
| 2026000077 | 0020260014 | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | motyky,farby,riedidlo, okuliare ochranné | 24.04.2026 | 09.05.2026 | 107,24 | |
| 2026000076 | 9126042504 | B-commerce, s.ro. | 52424812 | jednorázový riad, servítky-1.máj | 24.04.2026 | 25.04.2026 | 27.04.2026 | 34,6 |
| 2026000075 | 2026510639 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky-qrdochádzka | 01.04.2026 | 15.04.2026 | 3,69 | |
| 2026000074 | 0002801570 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože - OcU | 22.04.2026 | 06.05.2026 | 24,85 | |
| 2026000073 | 0260410927 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | kancelársky papier-MŠ | 22.04.2026 | 29.04.2026 | 34,32 | |
| 2026000072 | 2260001993 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.04.2026 | 20.04.2026 | 67,66 | |
| 2026000071 | 0000260003 | VAMIX | 53620305 | potraviny-ŠJ - 3/2026 | 15.04.2026 | 29.04.2026 | 23.04.2026 | 553,12 |
| 2026000070 | 0002026168 | 3MH | 36790095 | zodpovedná osoba,MKYB | 15.04.2026 | 29.04.2026 | 166,05 | |
| 2026000069 | 8386690595 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.04.2026 | 30.04.2026 | 31,64 | |
| 2026000068 | 0002026028 | Elektro LIGHT | 44972741 | oprava verejného osvetlenia | 13.04.2026 | 23.04.2026 | 769,33 | |
| 2026000067 | 2261008059 | TAVOS, a.s. | 36252484 | voda-cintorín,šatne,OcU,MŠ | 31.03.2026 | 29.04.2026 | 476,55 | |
| 2026000066 | 8386240296 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby MŠ | 01.04.2026 | 20.04.2026 | 18,44 | |
| 2026000065 | 8386177556 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.04.2026 | 20.04.2026 | 22,12 | |
| 2026000064 | 7583760575 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-DS,šatne | 03.04.2026 | 17.04.2026 | 96 | |
| 2026000063 | 7171699999 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-vyúčtovanie-3/2026 | 06.04.2026 | 20.04.2026 | 747,31 | |
| 2026000062 | 0102604078 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad - 3/2026 | 09.04.2026 | 22.04.2026 | 137,76 | |
| 2026000061 | 0257091573 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu - 03/2026 | 31.03.2026 | 21.04.2026 | 1381,22 | |
| 2026000060 | 0020261236 | adsupra s.r.o. | 50144839 | mobilná aplikácia | 01.04.2026 | 02.05.2026 | 105,6 | |
| 2026000059 | 8612719412 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn - OcU, MŠ | 01.04.2026 | 04.05.2026 | 258 | |
| 2026000058 | 0611003055 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ-mäso | 30.03.2026 | 04.04.2026 | 31.03.2026 | 120,11 |
| 2026000057 | 2603260026 | LEVRON s.r.o. - Babymall | 27850790 | MŠ - fúriky pre deti - 6 ks | 27.03.2026 | 27.03.2026 | 30.03.2026 | 122,35 |
| 2026000056 | 0000202604 | Jana Krajčovičová - Vydavateľstvo ANTRE | 47361280 | Písmenkovo Mačiatkovo-predškoláci | 27.03.2026 | 03.04.2026 | 31.03.2026 | 25 |
| 2026000055 | 9126002571 | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | aSc Agenda Komplet - MŠ 2026 | 27.03.2026 | 10.04.2026 | 31.03.2026 | 221 |
| 2026000054 | 0000222026 | Miroslav Fuska - geodetické práce | 34319166 | geometrický plán | 26.03.2026 | 16.04.2026 | 31.03.2026 | 180 |
| 2026000053 | 0020260276 | KEO, s.r.o. | 36739464 | licencia-aktualizačný modul KEO | 24.03.2026 | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 49 |
| 2026000052 | 0002791497 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože-OcU | 25.03.2026 | 08.04.2026 | 31.03.2026 | 24,85 |
| 2026000051 | 0261104822 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože - MŠ | 23.03.2026 | 02.04.2026 | 31.03.2026 | 25,58 |
| 2026000050 | 2250074457 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.03.2026 | 20.03.2026 | 24.03.2026 | 67,66 |
| 2026000049 | 8385127920 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.03.2026 | 31.03.2026 | 18.03.2026 | 30,44 |
| 2026000048 | 7191459392 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | vyúčtovanie elektriny-VO,MŠ,OcU-2/26 | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 09.03.2026 | 837,56 |
| 2026000047 | 2026110522 | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | netkaná textília, postrek na burinu | 07.03.2026 | 21.03.2026 | 05.03.2026 | 206,55 |
| 2026000046 | 0102603080 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad - 02/2026 | 06.03.2026 | 20.03.2026 | 09.03.2026 | 137,76 |
| 2026000045 | 0000260002 | VAMIX | 53620305 | ŠJ - potraviny-02/2026 | 03.03.2026 | 17.03.2026 | 09.03.2026 | 344,05 |
| 2026000044 | 7623577628 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-DS,šatne | 04.03.2026 | 18.03.2026 | 05.03.2026 | 96 |
| 2026000043 | 0002781470 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohože-OcU | 24.02.2026 | 10.03.2026 | 05.03.2026 | 24,85 |
| 2026000042 | 0257091148 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu | 28.02.2026 | 21.03.2026 | 05.03.2026 | 1308,41 |
| 2026000041 | 2261103073 | SOZA | 00178454 | autorská odmena - SOZA | 03.03.2026 | 18.03.2026 | 05.03.2026 | 24,05 |
| 2026000040 | 8384612017 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby | 01.03.2026 | 18.03.2026 | 05.03.2026 | 22,12 |
| 2026000039 | 8384674964 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.03.2026 | 18.03.2026 | 05.03.2026 | 18,44 |
| 2026000038 | 8612674446 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.03.2026 | 31.03.2026 | 03.03.2026 | 470 |
| 2026000037 | 1026021242 | Mira Office s.r.o. | 36761176 | kancelárske potreby | 27.02.2026 | 04.03.2026 | 02.03.2026 | 85,76 |
| 2026000036 | 2026510337 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | qrdochádzka | 01.03.2026 | 15.03.2026 | 03.03.2026 | 3,69 |
| 2026000035 | 0000260001 | VAMIX | 53620305 | ŠJ - potraviny | 23.02.2026 | 09.03.2026 | 26.02.2026 | 421,37 |
| 2026000034 | 0611001877 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - potraviny - mäso | 25.02.2026 | 02.03.2026 | 26.02.2026 | 64,25 |
| 2026000033 | 0261102799 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom rohože - mŠ - 02/2026 | 17.02.2026 | 27.02.2026 | 20.02.2026 | 25,58 |
| 2026000032 | 0260210892 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | kancelársky papier, euroobaly-OcU | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 19.02.2026 | 28,54 |
| 2026000031 | 0260210893 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | kancelársky papier - MŠ | 18.02.2026 | 25.02.2026 | 19.02.2026 | 18,76 |
| 2026000030 | 0001261281 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | zverejňovanie cintorínov | 16.02.2026 | 02.03.2026 | 19.02.2026 | 21,22 |
| 2026000029 | 0001260243 | TOPSET Solutions s.r.o. | 46919805 | aktualizácia programov-Registratúra,Cint | 16.02.2026 | 02.03.2026 | 18.02.2026 | 282,22 |
| 2026000028 | 2250067732 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.02.2026 | 20.02.2026 | 18.02.2026 | 67,66 |
| 2026000027 | 0000263330 | Odpadový hospodár | 46708740 | ročná licencia - elo.sk - odpadový hospo | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 17.02.2026 | 123 |
| 2026000026 | 0002026010 | Elektro LIGHT | 44972741 | oprava verejného osvetlenia | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 17.02.2026 | 606,13 |
| 2026000025 | 7122417746 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-1/26-MŠ,OcU,VO | 12.02.2026 | 26.02.2026 | 17.02.2026 | 1126,03 |
| 2026000024 | 8383556844 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.02.2026 | 02.03.2026 | 17.02.2026 | 30,44 |
| 2026000023 | 0002026005 | Elektro LIGHT | 44972741 | demontáž vianočných dekorov | 03.02.2026 | 17.02.2026 | 11.02.2026 | 130,7 |
| 2026000022 | 8383036608 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 11.02.2026 | 22,12 |
| 2026000021 | 8383099621 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 11.02.2026 | 18,44 |
| 2026000020 | 0002771416 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohože - OcU | 28.01.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 23,96 |
| 2026000019 | 0257090779 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz komunálneho odpadu | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 11.02.2026 | 1193,63 |
| 2026000018 | 7683492268 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina - DS,šatne | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 11.02.2026 | 96 |
| 2026000017 | 0102602082 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad | 06.02.2026 | 20.02.2026 | 11.02.2026 | 137,76 |
| 2026000016 | 5022601872 | Poradca podnikateľa | 31592503 | VSSR-ročný prístup | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 265,68 |
| 2026000015 | 0020260005 | ORMAN Trans | 51894475 | MŠ-vystúpenie-karneval | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 11.02.2026 | 184,5 |
| 2026000014 | 8182971874 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.02.2026 | 03.03.2026 | 04.02.2026 | 498 |
| 2026000013 | 2250066279 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne-vyúčtovanie | 30.01.2026 | 09.02.2026 | 04.02.2026 | 184,89 |
| 2026000012 | 0000202603 | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | oprava žalúzii - MŠ | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 30 |
| 2026000011 | 0000202602 | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | údržba okien - OcU + MŠ | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 150 |
| 2026000010 | 0260201966 | EXO Technologies | 36485161 | doména dolneotrokovce.sk | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 02.02.2026 | 16,59 |
| 2026000009 | 2026510050 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 18.02.2026 | 3,69 |
| 2026000008 | 0611000979 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 30.01.2026 | 92,02 |
| 2026000007 | 8699615421 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 26.01.2026 | 514 |
| 2026000006 | 0261100958 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože | 21.01.2026 | 31.01.2026 | 26.01.2026 | 15,19 |
| 2026000005 | 2250060901 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.01.2026 | 20.01.2026 | 15.01.2026 | 67,66 |
| 2026000004 | 0126015815 | Websupport. s.r.o. | 36421928 | doména dolneotrokovce_1 hosting | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 14.01.2026 | 117,93 |
| 2026000003 | 2601000152 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | aktualizácia a servis - program ŠJ4 | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 13.01.2026 | 68,88 |
| 2026000002 | 0721448826 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | ŠJ-náhradný poťah na mop | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 16,44 |
| 2026000001 | 0260100039 | Waste for taste | 46549625 | ŠJ-kuchynský odpad | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 13.01.2026 | 76,65 |


