Faktúry
Faktúry 2021
Fak | Dok | Web | DatZ10 | Cel | DatU10 | Naz |
---|---|---|---|---|---|---|
FaP | 2021000001 | elektrina - OcU, MŠ, VO, DS, šatne | 07.01.2021 | 645.02 | 07.01.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000002 | stravné lístky + poplatky | 07.01.2021 | 975.54 | 07.01.2021 | UP Slovensko |
FaP | 2021000003 | kancelárske potreby-tlačivá, obaly... | 14.01.2021 | 80.99 | 15.01.2021 | Lamitec, spol. s r.o. |
FaP | 2021000004 | zber biologicky rozlož.kuch.odpad | 14.01.2021 | 12 | 22.01.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000005 | material na údržbu kosačiek a píly | 14.01.2021 | 75.76 | 15.01.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000006 | údržba píly | 14.01.2021 | 73.06 | 15.01.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000007 | aktualizácia+servis-programŠJ4 | 18.01.2021 | 48 | 18.01.2021 | SOFT-GL s.r.o. |
FaP | 2021000008 | účtovné súvzťažnosti-online kniha | 18.01.2021 | 100.2 | 18.01.2021 | VErlag Dashofer |
FaP | 2021000009 | plyn-OcU, MŠ - 1/21 | 18.01.2021 | 257 | 18.01.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000010 | kancelárske potreby-zakladače,tlačivá | 22.01.2021 | 86.86 | 31.03.2021 | OfficeLand, s.r.o. |
FaP | 2021000011 | toner - MŠ | 22.01.2021 | 18.9 | 22.01.2021 | CAMEA computer systems, a.s. |
FaP | 2021000012 | tlačivá - dochádzka | 22.01.2021 | 1.69 | 22.01.2021 | Lamitec, spol. s r.o. |
FaP | 2021000013 | rúška-100 ks, respirátory 50 ks | 22.01.2021 | 48 | 22.01.2021 | Kobukrav občianske združenie |
FaP | 2021000014 | štarotovací sprrej 400ml/GP | 22.01.2021 | 18 | 22.01.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000015 | Verejná správa SR - ročný prístup | 09.02.2021 | 165 | 31.03.2021 | Poradca podnikateľa |
FaP | 2021000016 | nádoby na BIO odpad, 2 ks-120 l, 155 ks | 09.02.2021 | 318 | 09.02.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000017 | ŠJ - vývoz bioodpadu | 09.02.2021 | 12 | 09.02.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000018 | konzultácia-Ochrana osobných údajov 2020 | 09.02.2021 | 90 | 09.02.2021 | 3MH |
FaP | 2021000019 | dolneotrokovce_1 (The Hosting) | 09.02.2021 | 80.24 | 31.03.2021 | Websupport. s.r.o. |
FaP | 2021000020 | dopravné služby-1/21 | 09.02.2021 | 52.07 | 09.02.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000021 | plyn- OCU, MŠ | 09.02.2021 | 249 | 09.02.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000022 | elektrina - VO, OcU, MŠ, DS, šatne | 09.02.2021 | 532.83 | 09.02.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000023 | dopravné služby - 01/21 | 09.02.2021 | 187.51 | 09.02.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000024 | www.cintoriny.sk 2021 | 09.02.2021 | 20.7 | 09.02.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. |
FaP | 2021000025 | aktualizácia programov-Registratúra,cint | 09.02.2021 | 155.4 | 09.02.2021 | TOPSET Solutions s.r.o. |
FaP | 2021000026 | telekomunikačné služby | 09.02.2021 | 64.57 | 09.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000027 | telekomunikačné služby - MŠ | 09.02.2021 | 19.99 | 09.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000028 | vývoz odpadu - 01/2021 | 09.02.2021 | 898.92 | 09.02.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000029 | doména dolneotrokovce.sk | 09.02.2021 | 14.27 | 31.03.2021 | EXO Technologies |
FaP | 2021000030 | ročná licencia aplikácie elo.sk | 10.02.2021 | 120 | 31.03.2021 | Odpadový hospodár |
FaP | 2021000031 | odpadová nádoba na toner | 11.02.2021 | 33 | 12.02.2021 | Wtrade - Marián Ondrejka |
FaP | 2021000032 | oprava osvetlenia v dome smútku | 26.02.2021 | 293.92 | 26.02.2021 | Martin TRESA - M&T |
FaP | 2021000033 | telekomunikačné slžby | 25.02.2021 | 41.59 | 26.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000034 | demontáž vianočného osvetlenia v obci | 26.02.2021 | 67.9 | 26.02.2021 | Elektro LIGHT |
FaP | 2021000035 | dopravné služby - 2/21 | 05.03.2021 | 52.07 | 10.03.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000036 | dopravné služby-2/21 | 05.03.2021 | 199.4 | 10.03.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000037 | biolog.rozlož.kuchyn.odpad-ŠJ | 05.03.2021 | 12 | 10.03.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000038 | penetračný lak na opravu ciest | 05.03.2021 | 53.14 | 10.03.2021 | SAMOSTAV s.r.o. |
FaP | 2021000039 | kuchynský odpad - 02/2021 | 05.03.2021 | 182.4 | 10.03.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000040 | kuchynský odpad-01/2021 | 05.03.2021 | 136.8 | 04.03.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000041 | plechy na čakáreň-rázcestie | 08.03.2021 | 205.5 | 31.03.2021 | BLACHOTRAPEZ, s.r.o. |
FaP | 2021000042 | plyn-OcU, MŠ | 10.03.2021 | 234 | 10.03.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000043 | eletrina-VO,DS,šatne,OcU,MŠ | 10.03.2021 | 532.83 | 10.03.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000044 | telekomunikačné služby-OcU | 10.03.2021 | 64.57 | 10.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000045 | telekomunikačné služby-MŠ | 10.03.2021 | 19.99 | 10.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000046 | vývoz odpadu - 02/2021 | 12.03.2021 | 954.99 | 12.03.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000047 | skrutky - čakáreň-rázcestie | 16.03.2021 | 38 | 31.03.2021 | BLACHOTRAPEZ, s.r.o. |
FaP | 2021000048 | generátor elektriny | 16.03.2021 | 289.89 | 15.03.2021 | SCHETELIG CE s.r.o. |
FaP | 2021000049 | telekomunikačné služby -mobil | 19.03.2021 | 40.99 | 19.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000050 | MŠ-tonery, optický valec | 30.03.2021 | 78.74 | 19.03.2021 | TONERSYP s.r.o. |
FaP | 2021000051 | oprava miestneho rozhlasu | 30.03.2021 | 297.6 | 30.03.2021 | Brodek a spol. |
FaP | 2021000052 | dopravné služby - 3/21 | 08.04.2021 | 231.53 | 08.04.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000053 | telekomunikačné služby | 08.04.2021 | 19.99 | 08.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000054 | telekomunikačné služby-OcU | 08.04.2021 | 64.57 | 08.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000055 | dopravné služby | 08.04.2021 | 52.07 | 08.04.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000056 | plyn-OCU, MŠ | 08.04.2021 | 129 | 08.04.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000057 | elektrina-VO,MŠ,DS,OcU,šatne | 08.04.2021 | 532.83 | 08.04.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000058 | zber a odvoz odpadu-kuchynský odpad | 08.04.2021 | 228 | 08.04.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000059 | kuchynský odpad-ŠJ | 08.04.2021 | 12 | 08.04.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000060 | utierky papierové, kanc. potreby | 08.04.2021 | 87.78 | 08.04.2021 | PAPERA s.r.o. |
FaP | 2021000061 | utierky papierové, respirátor -50 ks | 08.04.2021 | 61.46 | 08.04.2021 | Eko spotreba s.r.o. |
FaP | 2021000062 | ŠJ-potraviny | 15.04.2021 | 239.76 | 15.04.2021 | ANMIZE s.r.o. |
FaP | 2021000063 | MŠ-učebná pomôcka-Kuliferdo | 19.04.2021 | 22 | 19.04.2021 | RAABE |
FaP | 2021000064 | deratizácia verejných budov a priestorov | 19.04.2021 | 676 | 22.04.2021 | Jašter, s.r.o. |
FaP | 2021000065 | vývoz a uskladnenie odpadu | 19.04.2021 | 982.74 | 22.04.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000066 | tonery do tlačiarne - 2 kx | 19.04.2021 | 62.97 | 30.06.2021 | Originálne tonery |
FaP | 2021000067 | voda-OcU, MŠ | 20.04.2021 | 15.19 | 22.04.2021 | TAVOS, a.s. |
FaP | 2021000068 | mobil-slovak telekom | 22.04.2021 | 42.19 | 22.04.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000069 | MŠ - čistenie rohože | 27.04.2021 | 12.62 | 27.04.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
FaP | 2021000070 | online-evidencia odpadov-1 rok licencia | 27.04.2021 | 31.2 | 30.06.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000071 | údržba okien - OcU, KD, MŠ | 28.04.2021 | 150 | 28.04.2021 | Papilion plus, s.r.o. |
FaP | 2021000072 | elektrina-OcU, VO, DS, MŠ, šatne | 12.05.2021 | 532.83 | 13.05.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000073 | zber a odvod bioodpadu - 4/21 | 12.05.2021 | 182.4 | 13.05.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000074 | ŠJ- potraviny | 12.05.2021 | 260.55 | 04.05.2021 | ANMIZE s.r.o. |
FaP | 2021000075 | dopravné služby - 4/21 | 12.05.2021 | 52.07 | 13.05.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000076 | plyn-OcU, MŠ | 12.05.2021 | 50 | 13.05.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000077 | telekomunikačné služby - OcU | 12.05.2021 | 64.57 | 13.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000078 | telekomunikačné služby - MŠ | 12.05.2021 | 19.99 | 13.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000079 | vývoz a uskladnenie odpadu | 12.05.2021 | 1196.64 | 13.05.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000080 | dopravné služby-4/21 | 12.05.2021 | 212.05 | 13.05.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000081 | rohož - OcU | 28.05.2021 | 7.8 | 28.05.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000082 | ŠJ-potraviny | 28.05.2021 | 71.43 | 28.05.2021 | ANMIZE s.r.o. |
FaP | 2021000083 | čistenie rohože-MŠ | 28.05.2021 | 12.62 | 28.05.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
FaP | 2021000084 | servis tlačiarne-KONICA MINOLTA | 28.05.2021 | 108 | 28.05.2021 | KONICA Minolta Slovakia |
FaP | 2021000085 | mobil-ST | 28.05.2021 | 40.99 | 28.05.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000086 | oprava kosačky | 28.05.2021 | 193.15 | 28.05.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000087 | biolog.rozl.odpad-ŠJ | 28.05.2021 | 12 | 28.05.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000088 | kontrola RHP, školenie POa BOZP | 28.05.2021 | 258 | 28.05.2021 | SOMO-Peťovský Jozef |
FaP | 2021000089 | mapový portal obce - poplatok | 28.05.2021 | 270 | 28.05.2021 | MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
FaP | 2021000090 | dopravné služby - máj 2021 | 28.05.2021 | 52.07 | 28.05.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000091 | Show deTom program | 09.06.2021 | 150 | 09.06.2021 | Show DeTom |
FaP | 2021000092 | telekomunikačné služby - OcU | 09.06.2021 | 75.13 | 09.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000093 | telekomunikačné služby - MŠ | 09.06.2021 | 19.99 | 09.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000094 | elektrina-OcU,MŠ,DS,šatne,VO | 09.06.2021 | 532.83 | 09.06.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000095 | plyn- OCU, MŠ | 09.06.2021 | 28 | 09.06.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000096 | dopravné služby - 5/21 | 09.06.2021 | 204.23 | 09.06.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000097 | licencia-softvér TENDERnet- 2021/22 | 09.06.2021 | 180 | 09.06.2021 | TENDERnet s.r.o. |
FaP | 2021000098 | biologický odpad - 5/21 | 09.06.2021 | 182.4 | 09.06.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000099 | ŠJ-bioodpad-5/21 | 09.06.2021 | 12 | 09.06.2021 | biomarina-biowaste s.r.o. |
FaP | 2021000100 | vývoz a uskladnenie odpadu- 5/21 | 09.06.2021 | 908.74 | 09.06.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000101 | kanc. papier, prac. rukavice, utiek. pap | 11.06.2021 | 73.68 | 22.06.2021 | Eko spotreba s.r.o. |
FaP | 2021000102 | MŠ - knihy pre predškolákov | 11.06.2021 | 29.13 | 09.06.2021 | Internet-Handel |
FaP | 2021000103 | dopravné služby - 6/2021 | 15.06.2021 | 52.07 | 22.06.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000104 | mobil - SLOVAK TELEKOM | 16.06.2021 | 40.99 | 22.06.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000105 | vyhotovenie projektu protipožiarnej ochr | 16.06.2021 | 360 | 22.06.2021 | Peter BOKOR |
FaP | 2021000106 | spílenie a opílenie stromov v obci | 16.06.2021 | 500 | 22.06.2021 | Ing. Ľubomír Konečný |
FaP | 2021000107 | opilovanie a spilovanie stromov-havarijn | 16.06.2021 | 400 | 22.06.2021 | Ing. Ľubomír Konečný |
FaP | 2021000108 | ŠJ-potraviny | 16.06.2021 | 263.72 | 09.06.2021 | Pavol Táborský a spol. |
FaP | 2021000109 | oprava kosačiek a náhradné diely | 30.06.2021 | 195.35 | 06.07.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000110 | čistenie rohože-OcU | 30.06.2021 | 15.6 | 06.07.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000111 | MŠ - čistenie rohože | 30.06.2021 | 12.62 | 06.07.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
FaP | 2021000112 | drvenie drevného odpadu | 30.06.2021 | 480 | 06.07.2021 | Erik Péli |
FaP | 2021000113 | plyn - Ocu, MŠ | 02.07.2021 | 27 | 06.07.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000114 | elektrina - VO, MŠ, OcU, DS, šatne | 02.07.2021 | 598.48 | 06.07.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000115 | zber a odvoz kuchynského odpadu | 09.07.2021 | 228 | 09.07.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000116 | predkladanie súhrnných správ-verej.obsta | 09.07.2021 | 120 | 09.07.2021 | TENDERnet s.r.o. |
FaP | 2021000117 | materiál na mreže | 09.07.2021 | 216.11 | 08.07.2021 | KOVIAN, s.r.o. |
FaP | 2021000118 | dopravné služby - 06/2021 | 09.07.2021 | 223.25 | 09.07.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000119 | audit účt. závierky - 2020 | 09.07.2021 | 900 | 09.07.2021 | Ing. Adamkovič Jozef |
FaP | 2021000120 | telekomunikačné služby - MŠ | 09.07.2021 | 19.99 | 09.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000121 | telekomunikačné služby - OcU | 09.07.2021 | 33.59 | 09.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000122 | potraviny- ŠJ | 09.07.2021 | 285.28 | 08.07.2021 | Pavol Táborský a spol. |
FaP | 2021000123 | vývoz a uskladnenie odpadu 6/21 | 12.07.2021 | 939.38 | 13.07.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000124 | oprava miestneho rozhlasu | 13.07.2021 | 93 | 13.07.2021 | Brodek a spol. |
FaP | 2021000125 | zástrč - mreže | 13.07.2021 | 15.3 | 15.07.2021 | Kľučka s.r.o. |
FaP | 2021000126 | telekomunikačné služby-mobil-ST | 28.07.2021 | 37.4 | 28.07.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000127 | čistenie a prenájom rohože-OcU | 28.07.2021 | 16.2 | 28.07.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000128 | voda-OcU, cintorín, MŠ | 28.07.2021 | 33.06 | 28.07.2021 | TAVOS, a.s. |
FaP | 2021000129 | dopravné služby | 28.07.2021 | 52.07 | 28.07.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000130 | SOZA-hudba reprodukovaná v MR | 28.07.2021 | 14.28 | 28.07.2021 | SOZA |
FaP | 2021000131 | materiál na mreže | 02.08.2021 | 30.78 | 04.08.2021 | KOVIAN, s.r.o. |
FaP | 2021000132 | záhradný Party stan 5x10 m - 2 ks | 09.08.2021 | 2021.04 | 11.08.2021 | Pártystany-Jičin, s.r.o. |
FaP | 2021000133 | oprava miestnych komunikácii | 09.08.2021 | 1440 | 11.08.2021 | Pavel Skala |
FaP | 2021000134 | elektrina - OcU, MŠ, DS, VO, šatne | 09.08.2021 | 598.48 | 11.08.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000135 | plyn-OcU, MŠ | 09.08.2021 | 27 | 11.08.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000136 | kuchynský odpad - 07/2021 | 09.08.2021 | 182.4 | 11.08.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000137 | dopravné služby - 7/2021 | 09.08.2021 | 221.96 | 11.08.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000138 | dožinky - jednorázový riad | 09.08.2021 | 127.36 | 11.08.2021 | ECO krabičky s.r.o. |
FaP | 2021000139 | doprava, pripojenie tlačiarne | 09.08.2021 | 130.8 | 10.08.2021 | KONICA Minolta Slovakia |
FaP | 2021000140 | vývoz a uskladnenie odpadu | 09.08.2021 | 951.52 | 11.08.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000141 | telekomunikačné služby-MŠ | 10.08.2021 | 19.99 | 11.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000142 | telekomunikačné služby - OcU | 10.08.2021 | 33.59 | 11.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000143 | Dožinky - náramky na ruku pre bezpečnosť | 10.08.2021 | 15.12 | 11.08.2021 | EUROKO, spol. s r.o. |
FaP | 2021000144 | čist.prostried.,jednorázový riad-Dožinky | 12.08.2021 | 93.13 | 12.08.2021 | WorldOffice s.r.o. |
FaP | 2021000145 | prenájom rohože- OcU | 20.08.2021 | 16.8 | 20.08.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000146 | postrek - buxus + práca | 20.08.2021 | 44.5 | 28.09.2021 | Daniel Hlaváč |
FaP | 2021000147 | dopravné služby - 8/21 | 20.08.2021 | 52.07 | 20.08.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000148 | telekomunikačné služby - mobil | 20.08.2021 | 35 | 20.08.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000149 | úložné boxy-Dožinky | 20.08.2021 | 51.39 | 10.08.2021 | Alza.sk s.r.o. |
FaP | 2021000150 | prenájom tlačiarne - 2021/08 | 24.08.2021 | 66.01 | 25.08.2021 | KONICA Minolta Slovakia |
FaP | 2021000151 | Skladaná mapa VKÚ - 78 ks | 27.08.2021 | 143.16 | 27.08.2021 | VKÚ Harmanec, s.r.o. |
FaP | 2021000152 | kancelárske potreby-obálky, spony, obaly | 27.08.2021 | 62.27 | 27.08.2021 | Activa Slovakia |
FaP | 2021000153 | elektrina-OcU, VO, MŠ, DS, šatne | 07.09.2021 | 598.48 | 08.09.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000154 | oprava kosačky - STIGA | 07.09.2021 | 171.1 | 08.09.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000155 | MŠ-sieť na dekorácie - učebná pomôcka | 07.09.2021 | 17.2 | 08.09.2021 | NOMI |
FaP | 2021000156 | plyn-MŠ,Ocu | 07.09.2021 | 43 | 08.09.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000157 | kuchynský odpad-8/2021 | 07.09.2021 | 182.4 | 08.09.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000158 | skartovačka,kanc.potreby | 07.09.2021 | 120.5 | 08.09.2021 | Activa Slovakia |
FaP | 2021000159 | MŠ-učebné pomôcky | 14.09.2021 | 13.54 | 14.09.2021 | NOMI |
FaP | 2021000160 | dopravné služby - 08/21 | 14.09.2021 | 234.61 | 14.09.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000161 | telekomunikačné služby-OcU | 14.09.2021 | 33.59 | 14.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000162 | telekomunikačné služby - MŠ | 14.09.2021 | 19.99 | 14.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000163 | vývoz a uskladnenie odpadu | 14.09.2021 | 962.51 | 14.09.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000164 | školenie PO a BOZP | 14.09.2021 | 72 | 14.09.2021 | SOMO-Peťovský Jozef |
FaP | 2021000165 | OcU-prenajom rohože | 17.09.2021 | 16.2 | 22.09.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000166 | dopravné služby - 9/2021 | 17.09.2021 | 52.07 | 22.09.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000167 | MŠ-dezinfekcia,rúška,rukavice - dotácia | 17.09.2021 | 160 | 22.09.2021 | Eko spotreba s.r.o. |
FaP | 2021000168 | traktorová kosačka HUSQVARNA TS346 | 17.09.2021 | 3442.5 | 22.09.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000169 | starostlivosť o zvieratá-RCSZ | 21.09.2021 | 50 | 22.09.2021 | RC Sloboda zvierat |
FaP | 2021000170 | telekomunikačné služby - mobil | 21.09.2021 | 35 | 22.09.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000171 | súťaž-varenie guláša-ceny | 22.09.2021 | 116.71 | 23.09.2021 | A-Z veľkoobchod s.r.o. |
FaP | 2021000172 | KD - drobný majetok-odkvapkávač,gril.pal | 22.09.2021 | 112.5 | 23.09.2021 | A-Z veľkoobchod s.r.o. |
FaP | 2021000173 | prenájom tlačiarne 9/21 | 28.09.2021 | 66.01 | 28.09.2021 | KONICA Minolta Slovakia |
FaP | 2021000174 | čistenie ver.priestr, výkopové práce-čak | 28.09.2021 | 300 | 27.09.2021 | Ďuriš Peter |
FaP | 2021000175 | výkop.práce -koterec, kosenie verej.prie | 28.09.2021 | 250 | 27.09.2021 | Ďuriš Peter |
FaP | 2021000176 | ŠJ-potraviny | 04.10.2021 | 338.85 | VAMIX | |
FaP | 2021000177 | dopravné služby - 09/2021 | 04.10.2021 | 213.08 | 11.10.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000178 | oprava kosačky - STIGA | 07.10.2021 | 806.58 | 11.10.2021 | Vlastimil Šiška-LESTECH |
FaP | 2021000179 | zber a odvoz kuchynského odpadu-9/21 | 07.10.2021 | 228 | 11.10.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000180 | elektrina-OcU,VO, MŠ, DS, šatne | 07.10.2021 | 598.48 | 11.10.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000181 | plyn- OCU, SPP | 07.10.2021 | 124 | 11.10.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000182 | MŠ - rohož - 9/21 | 07.10.2021 | 13.25 | 11.10.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
FaP | 2021000183 | vývoz a uskladnenie odpadu-9/21 | 11.10.2021 | 1017.43 | 11.10.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000184 | telekomunikačné služby-OcU | 11.10.2021 | 33.59 | 11.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000185 | telekomunikačné služby - MŠ | 11.10.2021 | 19.99 | 11.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000186 | publikácia Roky v nás III. - 10 ks | 12.10.2021 | 120 | 12.10.2021 | ZMO,region JE |
FaP | 2021000187 | voda-OcU,šatne,MŠ,cintorín | 22.10.2021 | 31.26 | 22.10.2021 | TAVOS, a.s. |
FaP | 2021000188 | prenájom rohože-OcU | 22.10.2021 | 16.8 | 22.10.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000189 | PHRaSR na roky 2021-2030 | 22.10.2021 | 500 | 22.10.2021 | Združenie pre VVC |
FaP | 2021000190 | telekomunikačné služby-mobil | 22.10.2021 | 35 | 22.10.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000191 | dopravné služby - 10/2021 | 22.10.2021 | 52.07 | 22.10.2021 | ARRIVA Nitra, a.s. |
FaP | 2021000192 | MŠ-oprava kolotoča | 29.10.2021 | 76.56 | 29.10.2021 | PíLA JELKO |
FaP | 2021000193 | MŠ - prenájom a čistenie rohože | 29.10.2021 | 6.62 | 29.10.2021 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. |
FaP | 2021000194 | MŠ - kontrola detského ihriska | 29.10.2021 | 173.88 | 29.10.2021 | EKOTEC spol. s r.o. |
FaP | 2021000195 | vývoz a uskladnenie fekálii | 29.10.2021 | 70 | 29.10.2021 | Lumikas, s.r.o. |
FaP | 2021000196 | kanc.potreby-zošívačky,spinky, plast.spo | 29.10.2021 | 53 | 29.10.2021 | Sponka s.r.o. |
FaP | 2021000197 | prenájom multifunkčného zariadenia | 01.11.2021 | 66.01 | 05.11.2021 | KONICA Minolta Slovakia |
FaP | 2021000198 | obecná vlajka, vlajka SR | 03.11.2021 | 42 | 03.11.2021 | 2U spol. s r.o. |
FaP | 2021000199 | dopravné služby 10/2021 | 03.11.2021 | 226.8 | 08.11.2021 | ARRIVA Trnava, a.s. |
FaP | 2021000200 | plyn- MŠ, Ocu | 03.11.2021 | 204 | 08.11.2021 | SPP, a.s. |
FaP | 2021000201 | elektrina-MŠ, OcU | 03.11.2021 | 197.92 | 08.11.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000202 | elektrina - VO, DS,šatne | 03.11.2021 | 252.99 | 08.11.2021 | MAGNA ENERGIA, a.s. |
FaP | 2021000203 | kuchynský odpad - 10/2021 | 03.11.2021 | 182.4 | 08.11.2021 | ESPIK Group, s.r.o. |
FaP | 2021000204 | darčekové balíčky pre dôchodcov - 66 ks | 08.11.2021 | 660 | 08.11.2021 | Jašter, s.r.o. |
FaP | 2021000205 | ŠJ - lekárnička, náplň do lekárničky | 04.11.2021 | 60.65 | Pilulka.sk | |
FaP | 2021000206 | predstavenie pre deti Fifo a Vierka - MŠ | 09.11.2021 | 150 | 10.11.2021 | ELEMENT |
FaP | 2021000207 | telekomunikačné služby - OcU | 09.11.2021 | 33.59 | 10.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000208 | MŠ - telkomunikačné služby | 09.11.2021 | 19.99 | 10.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000209 | vývoz odpadu | 09.11.2021 | 1220.04 | 10.11.2021 | FCC Trnava |
FaP | 2021000210 | ŠJ - potraviny | 10.11.2021 | 240.17 | VAMIX | |
FaP | 2021000211 | OcU - prenájom a pranie rohože | 12.11.2021 | 16.8 | 12.11.2021 | Lindstrom, s.r.o. |
FaP | 2021000212 | ŠJ- váha do kuchyne | 12.11.2021 | 131.88 | 19.11.2021 | KALIBRA SK s.r.o. |
FaP | 2021000213 | KEO-ročná licencia | 19.11.2021 | 214.97 | 19.11.2021 | KEO, s.r.o. |
FaP | 2021000214 | účtovný a daňový expert vo ver.správe | 19.11.2021 | 259.2 | 19.11.2021 | VErlag Dashofer |
FaP | 2021000215 | telekomunikačné služby-mobil | 19.11.2021 | 43.4 | 29.11.2021 | Slovak Telekom, a.s. |
FaP | 2021000216 | montáž plynového ohrievača | 22.11.2021 | 740.88 | 29.11.2021 | VODOINSTALA |
