Zmluvy 2025
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2025:
| Druhá zmluvná strana | Číslo zmluvy/dohody | Predmet zmluvy/dohody | Dátum uzavretia | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Suma zmluvy vrátane DPH | Zmluva vo formáte PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MH, s.r.o. | 23/2025 | Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb medzi zmluvnými stranami 3MH, s.r.o a Obec Dolné Otrokovce | 18.12.2025 | 16.01.2026 | 17.01.2026 | 30,00 € | 3 MH -Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb medzi zmluvnými stranami 3MH, s.r.o a Obec Dolné Otrokovce |
| CWS Slovensko s.r.o | 22/2025 | Zmluva o servisnej službe č. SK1497786 | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 18.12.2025 | podľa výšky faktúry | Zmluva CWS 2025 |
| FCC Trnava, s.r.o. | 21/2025 | Dodatok k zmluve č. S00T100019 | 28.11.2025 | 28.11.2025 | 29.11.2025 | 0,00 € | FCC dodatok k zmluve od 1.1.2026 |
| Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany | 20/2025 | DOHODA č. 25/06/010/33 | 27.10.2025 | 27.10.2025 | 28.10.2025 | 0,00 € | D O H O D A UPSVaR č. 250601033 |
| Generali Poisťovňa | 19/2025 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | 23.10.2025 | 23.10.2025 | 24.10.2025 | 224,00 € | Generali DS |
| Wate for taste s.r.o. | 18/2025 | Zmluva o odbere biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu | 28.8.2025 | 28.8.2025 | 29.8.2025 | podľa výšky faktúry | bio Waste for taste - MŠ Dolné Otrokovce (003) |
| Ing. Andrej Maťaš | 17/2025 | Zmluva o umeleckom výkone | 9.8.2025 | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 160,00 € | Zmluva o dielo hudobníci - Andrej Mataš |
| Mgr. Beata Pavlovičová | 16/2025 | Zmluva o umeleckom výkone | 9.8.2025 | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 160,00 € | Zmluva o dielo hudobníci - Beata Pavlovičová |
| MGR. Jakub Pos | 15/2025 | Zmluva o umeleckom výkone | 9.8.2025 | 12.8.2025 | 13.8.2025 | 180,00 € | Zmluva o dielo hudobníci - Jakub Pos |
| Trnavský samosprávny kraj | 14/2025 | Zmluva č. 2025/OBC/R/K/HC/0077 | 5.8.2025 | 5.8.2025 | 6.8.2025 | 1000,00 € | zmluva TT SK Dožinky 2025 |
| ZSE Energia, a.s. | 13/2025 | Zmluva o združenej dodávke elektriny FirmaIndividual Aktiv | 13.6.2025 | 17.6.2025 | 1.1.2026 | podľa výšky faktúry | Zmluva_Elektrina_ZSEDolne_Otrokovce - celá |
| ZSE Energia, a.s. | 12/2025 | Zmluva o združenej dodávke plynu | 13.6.2025 | 17.6.2025 | 1.1.2027 | podľa výšky faktúry | Zmluva_Plyn_ZSEDolné_Otrokovce celá |
| Slovenská sporiteľňa a.s. | 11/2025 | Zmluva o bežnom účte | 30.4.2025 | 30.4.2025 | 1.5.2025 | 0,00 € | SLSP Zmluva o bežnom účte 2025 |
| Slovenská sporiteľňa | 10/2025 | Zmluva o úvere č. 291/CC/25 | 25.4.2025 | 29.4.2025 | 30.4.2025 | 39630,30 € | SLSP Zmluva o úvere č. 291CC 25 |
| NATUR-PACK, a.s., | 9/2025 | Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov as odpadmi z neobalových výrobkov | 28.3.2025 | 28.3.2025 | 29.3.2025 | 0,00 € | natur- pack dodatok 1 |
| SAMOSTAV s.r.o. | 8/2025 | Zmluva o dielo č 1/2025 | 14.3.2025 | 14.3.2025 | 15.3.2025 | 40227.32 € | zmluva o dielo - Dolné Otrokovce |
| Centrum voľného času | 7/2025 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce na rok 2025 | 12.3.2025 | 12.3.2025 | 13.3.2025 | 50 € | Zmluva CVČ 2025 |
| ARCH71 s.r.o. | 6/2025 | Zmluva o poskytnutí služby - 022025 | 6.3.2025 | 6.3.2025 | 7.3.2025 | 9245 € | ZMLUVA_DOLNE_OTROKOVCE ARCH 71 |
| FCC Trnava, s.r.o. | 5/2025 | Dodatok k zmluve č. S00T100019 o zvoze a skládkovaní odpadu | 28.2.2025 | 28.2.2025 | 1.3.2025 | 0,00 € | dodatok k zmluve FCC |
| Michal Pavlík a Natália Pavlíková, Samuel Ďuriš a Alena Ďurišová, Tibor Jokel a Dominika Joklová, Ľubomír Bisták a Zuzana Bistáková | 4/2025 | Sponzorská zmluva | 20.11.2025 | 13.2.2025 | 14.2.2025 | 2809 € | 2025 sponzorska_zmluva MŠ altánok |
| Slovenská sporiteľňa a.s. | 3/2025 | Zmluva o balíkovom účte | 4.2.2025 | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 0,00 € | SLSP zmluva o balíkovom účte |
| Slovenská agentúra životného prostredia | 2/2025 | ZMLUVA č. SAŽP/SE/POD/2024/111 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie v rámci Programu obnovy dediny | 13.12.2024 | 4.2.2025 | 5.2.2025 | 8000 € | Zmluva o poskytnutí podpory MŽP - POD |
| Pôdohospodárska platobná agentúra | 1/2025 | Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070FKU8 | 23.1.2025 | 5.1.2025 | 5.2.2025 | 39630.3 € | Zmluva o NFP č. 309070FKU8 |


