Objednávky 2025
/v ObjednávkyObec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2025:
Poradové číslo | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma faktúry vr. DPH |
---|---|---|---|---|---|---|
2025039 | 14.05.2025 | smernice pre obce | VErlag Dashofer | 35730129 | 173.56 | |
2025038 | 16.05.2025 | vyžínač | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 83.2 | |
2025037 | 19.05.2025 | bezvreckový vysávač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85.1 | |
2025036 | 15.05.2025 | tonery | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 131 | |
2025035 | 15.05.2025 | dratizácia | GARANT DDD | 50465520 | 66.91 | |
2025034 | 15.05.2025 | asfaltová zmes | TÓTH s.r.o. | 613550 | 180 | |
2025033 | 15.05.2025 | MŠ - kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 61.89 | |
2025032 | 14.05.2025 | inštalácia klimatizácie | Stanislav Baraniak | 44479701 | 4180 | |
2025031 | 05.05.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 52.24 | |
2025030 | 25.04.2025 | deň matiek-výzdoba | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 33 | |
2025029 | 23.04.2025 | kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 51.16 | |
2025028 | 10.04.2025 | výzdoba v obci | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 12.95 | |
2025027 | 10.04.2025 | edukačné tabule-MŠ | Petrek Company, s.r.o. | 56529953 | 805.4 | |
2025026 | 09.04.2025 | pletivo-oprava plotu MŠ | Pletiva s.r.o. | 46094326 | 339.78 | |
2025025 | 04.04.2025 | oprava kotla - MŠ | Marek Nagy | 50540904 | 100 | |
2025024 | 04.04.2025 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
2025023 | 04.04.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 98.65 | |
2025022 | 20.03.2025 | oprava tepel.čerpadla-MŠ | Ladislav Nagy | 41891643 | 0 | |
2025021 | 20.03.2025 | svietidlá | P&B elektrik s.r.o. | 47555319 | 179.2 | |
2025020 | 19.03.2025 | výmena regulátora plynu | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 57.56 | |
2025019 | 19.03.2025 | toner - MŠ | Originálne tonery | 50462164 | 36.85 | |
2025018 | 14.03.2025 | publikácia pre predškolákov | Albatros Media Slovakia | 46106596 | 29.25 | |
2025017 | 14.03.2025 | kalové čerpadlo, hadice | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 125.6 | |
2025016 | 10.03.2025 | drvenie drevnej hmoty | VENDA STAV, s.r.o. | 36561681 | 1600 | |
2025015 | 10.03.2025 | kancelárske potreby | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 71.65 | |
2025014 | 07.03.2025 | údaje z ISKN | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 0 | |
2025013 | 03.03.2025 | počítačová sieť LAN | 3MH | 36790095 | 878.2 | |
2025012 | 25.02.2025 | pracovné nástroje | LIDL | 35793783 | 98.83 | |
2025011 | 21.02.2025 | značka-daj prednosť v jazde | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 79.7 | |
2025010 | 17.02.2025 | www.elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
2025009 | 13.02.2025 | pneumatiky | ŠUPA Marián | 11906022 | 102.5 | |
2025008 | 10.02.2025 | tričko ZMO | ZMO,region JE | 31826385 | 28 | |
2025007 | 11.02.2025 | vrchnáky na smetné nádoby | MEVA-SK | 31681051 | 0 | |
2025006 | 04.02.2025 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
2025004 | 29.01.2025 | denník-knižnica, euroobaly | CONNECT | 17644429 | 33.87 | |
2025003 | 29.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 33 | |
2025002 | 15.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 15 | |
2025001 | 07.01.2025 | program ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68.88 |
Záznamy 1 až 38 z celkovo 38