Objednávky 2026
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2026:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026015 | 26.03.2026 | Písmenkovo Mačiatkovo | Jana Krajčovičová - Vydavateľstvo ANTRE | 47361280 | 25 | |
| 2026014 | 26.03.2026 | aSc Agenda - MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 221 | |
| 2026013 | 26.03.2026 | MŠ - učebné pomôcky | LEVRON s.r.o. - Babymall | 27850790 | 122,35 | |
| 2026012 | 05.03.2026 | netkaná textília, postrek | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 206,53 | |
| 2026011 | 24.02.2026 | kancelárske potreby | Mira Office s.r.o. | 36761176 | 85,79 | |
| 2026010 | 17.02.2026 | kanc.potreby | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 28,54 | |
| 2026009 | 17.02.2026 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 18,76 | |
| 2026008 | 16.02.2026 | aplikácia elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
| 2026007 | 11.02.2026 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 606,13 | |
| 2026006 | 11.02.2026 | demontáž vianočných dekorov | Elektro LIGHT | 44972741 | 130,7 | |
| 2026005 | 11.02.2026 | MŠ-vystúpenie | ORMAN Trans | 51894475 | 184,5 | |
| 2026004 | 11.02.2026 | znalecký posudok | Ing. Miroslava Helegda | 10000000 | 0 | |
| 2026003 | 11.02.2026 | oprava žalúzii | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 30 | |
| 2026002 | 03.02.2026 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
| 2026001 | 08.01.2026 | poťah na mop | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 16,44 |


