Objednávky 2025
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2025:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025090 | 16.12.2025 | vianočné osvetlenie | Elektro LIGHT | 44972741 | 400 | |
| 2025089 | 16.12.2025 | elektroinštalácia | Elektro LIGHT | 44972741 | 500 | |
| 2025088 | 16.12.2025 | autobusové zastávky | Patrik Karásek | 52244202 | 4829 | |
| 2025087 | 16.12.2025 | stavebné práce-zastávky | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 3120,51 | |
| 2025086 | 16.12.2025 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 18,75 | |
| 2025085 | 16.12.2025 | učebné pomôcky-MŠ | NOMiland | 36174319 | 81,3 | |
| 2025084 | 02.12.2025 | oprava a montáž VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025083 | 09.12.2025 | šport.náradie-MŠ | NOMiland | 36174319 | 215,8 | |
| 2025082 | 01.12.2025 | MŠ - zábavný koncert | Simona Balázs Hudáková - SIMSALALA | 50318501 | 220 | |
| 2025081 | 01.12.2025 | oprava MR | Brodek a spol. | 33430896 | 0 | |
| 2025080 | 24.11.2025 | pozdravy-papier | Kreatívny raj plus, s.r.o. | 55055231 | 30,59 | |
| 2025079 | 19.11.2025 | oprava VARI | ŠUPA Marián | 11906022 | 447,27 | |
| 2025078 | 19.11.2025 | magnetka, šálka s logom | MP print design s.r.o. | 51155541 | 650,68 | |
| 2025077 | 14.11.2025 | mikul.sáčky, lyko | Aglo Snina s.r.o. | 36496871 | 79,64 | |
| 2025076 | 12.11.2025 | materiál | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 31,67 | |
| 2025075 | 17.11.2025 | geodetické práce | Miroslav Fuska - geodetické práce | 34319166 | 180 | |
| 2025074 | 17.11.2025 | cukrovinky-Mikuláš | Cukrovinky, s.r.o. | 47916672 | 221,35 | |
| 2025073 | 11.11.2025 | sieťovina | cosmos flowers, s.r.o. | 36788104 | 33,55 | |
| 2025072 | 03.11.2025 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 37,52 | |
| 2025071 | 15.10.2025 | mobilné planetárium | Zuzana Ivančíková | 56458223 | 115 | |
| 2025070 | 13.10.2025 | šerpa | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 38 | |
| 2025069 | 01.10.2025 | oprava kosačky | Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 533 | |
| 2025068 | 20.09.2025 | oprava tlačiarne | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | 336,61 | |
| 2025067 | 20.09.2025 | skákací hrad-MŠ | Zábavný svet ENRIKO | 51424916 | 250 | |
| 2025066 | 03.09.2025 | spracovanie informačnej tabule | Marián Palkovič - MP reklama | 41188578 | 83 | |
| 2025065 | 03.09.2025 | jednorázový riad | B-commerce, s.ro. | 52424812 | 35,64 | |
| 2025064 | 01.09.2025 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 165,2 | |
| 2025063 | 26.08.2025 | učebné pomôcky | NOMiland | 36174319 | 231,6 | |
| 2025062 | 26.08.2025 | tonery do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 115,6 | |
| 2025061 | 12.08.2025 | orez stromu | ANDEL-KONEČNÝ s.r.o. | 47367423 | 369 | |
| 2025060 | 12.08.2025 | unášač krájača-ŠJ | Q-PROJEKT PLUS, s.r.o. | 17147085 | 21,9 | |
| 2025059 | 05.08.2025 | výzdoba - Dožinky | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 11,15 | |
| 2025058 | 01.08.2025 | toner-dožinky | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 50 | |
| 2025057 | 01.08.2025 | nože, doštičky | GASTROZONE | 29181747 | 73,4 | |
| 2025056 | 24.07.2025 | dožinky-výzdoba | FLORASYSTÉM, s.r.o. | 47612541 | 74,79 | |
| 2025055 | 24.07.2025 | Dožinky - výzdoba | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 69,18 | |
| 2025054 | 24.07.2025 | beton, rýl, zmeták | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 222,93 | |
| 2025053 | 21.07.2025 | odpad.vrecia, drogéria | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 63,33 | |
| 2025052 | 17.07.2025 | jednorázový riad-dožinky | B-commerce, s.ro. | 52424812 | 186,75 | |
| 2025051 | 16.07.2025 | materiál na údržbu-altánok | alfa natur, s.r.o. | 31630456 | 212,79 | |
| 2025050 | 01.07.2025 | roundup | BS vinárske potreby s.r.o. | 46742263 | 25,95 | |
| 2025049 | 30.06.2025 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 62,3 | |
| 2025048 | 26.06.2025 | ruksak - ŠJ | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 24,89 | |
| 2025047 | 19.06.2025 | kancelársky papier, euroobaly | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 61,72 | |
| 2025046 | 10.06.2025 | prenájom nafukovacieho hradu | Zábavný svet ENRIKO | 51424916 | 300 | |
| 2025045 | 10.06.2025 | maľovanie na tvár | ELEKTRIC s.r.o. | 46466410 | 126 | |
| 2025044 | 09.06.2025 | MDD-jednorázový riad | Zabal s.r.o. | 56248717 | 52,67 | |
| 2025043 | 09.06.2025 | medaila - 55 ks | Sport and Service s.r.o. | 07005121 | 48,21 | |
| 2025042 | 02.06.2025 | preprava detí - výlet | Pillbus s.r.o. | 47353031 | 1210 | |
| 2025041 | 02.06.2025 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025040 | 19.05.2025 | veko na smetné nádoby | MEVA-SK | 31681051 | 115,13 | |
| 2025039 | 14.05.2025 | smernice pre obce | VErlag Dashofer | 35730129 | 173,56 | |
| 2025038 | 16.05.2025 | vyžínač | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 83,2 | |
| 2025037 | 19.05.2025 | bezvreckový vysávač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,1 | |
| 2025036 | 15.05.2025 | tonery | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 131 | |
| 2025035 | 15.05.2025 | dratizácia | GARANT DDD | 50465520 | 66,91 | |
| 2025034 | 15.05.2025 | asfaltová zmes | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 180 | |
| 2025033 | 15.05.2025 | MŠ - kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 61,89 | |
| 2025032 | 14.05.2025 | inštalácia klimatizácie | Stanislav Baraniak | 44479701 | 4180 | |
| 2025031 | 05.05.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 52,24 | |
| 2025030 | 25.04.2025 | deň matiek-výzdoba | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 33 | |
| 2025029 | 23.04.2025 | kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 51,16 | |
| 2025028 | 10.04.2025 | výzdoba v obci | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 12,95 | |
| 2025027 | 10.04.2025 | edukačné tabule-MŠ | Petrek Company, s.r.o. | 56529953 | 805,4 | |
| 2025026 | 09.04.2025 | pletivo-oprava plotu MŠ | Pletiva s.r.o. | 46094326 | 339,78 | |
| 2025025 | 04.04.2025 | oprava kotla - MŠ | Marek Nagy | 50540904 | 100 | |
| 2025024 | 04.04.2025 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025023 | 04.04.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 98,65 | |
| 2025022 | 20.03.2025 | oprava tepel.čerpadla-MŠ | Ladislav Nagy | 41891643 | 0 | |
| 2025021 | 20.03.2025 | svietidlá | P&B elektrik s.r.o. | 47555319 | 179,2 | |
| 2025020 | 19.03.2025 | výmena regulátora plynu | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 57,56 | |
| 2025019 | 19.03.2025 | toner - MŠ | Originálne tonery | 50462164 | 36,85 | |
| 2025018 | 14.03.2025 | publikácia pre predškolákov | Albatros Media Slovakia | 46106596 | 29,25 | |
| 2025017 | 14.03.2025 | kalové čerpadlo, hadice | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 125,6 | |
| 2025016 | 10.03.2025 | drvenie drevnej hmoty | VENDA STAV, s.r.o. | 36561681 | 1600 | |
| 2025015 | 10.03.2025 | kancelárske potreby | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 71,65 | |
| 2025014 | 07.03.2025 | údaje z ISKN | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 0 | |
| 2025013 | 03.03.2025 | počítačová sieť LAN | 3MH | 36790095 | 878,2 | |
| 2025012 | 25.02.2025 | pracovné nástroje | LIDL | 35793783 | 98,83 | |
| 2025011 | 21.02.2025 | značka-daj prednosť v jazde | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 79,7 | |
| 2025010 | 17.02.2025 | www.elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
| 2025009 | 13.02.2025 | pneumatiky | ŠUPA Marián | 11906022 | 102,5 | |
| 2025008 | 10.02.2025 | tričko ZMO | ZMO,region JE | 31826385 | 28 | |
| 2025007 | 11.02.2025 | vrchnáky na smetné nádoby | MEVA-SK | 31681051 | 0 | |
| 2025006 | 04.02.2025 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
| 2025004 | 29.01.2025 | denník-knižnica, euroobaly | CONNECT | 17644429 | 33,87 | |
| 2025003 | 29.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 33 | |
| 2025002 | 15.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 15 | |
| 2025001 | 07.01.2025 | program ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 |


