Rozpočet príjmov a výdavkov – 2024 -2026
/v RozpočetRozpočet príjmov a výdavkov – 2024 -2026
Rozpočet obce 2015 – 2022
/v RozpočetPoradové číslo | Názov súboru | Dátum zverejnenia | Súbor vo formáte PDF |
---|---|---|---|
18 | Rozpocet Príjmov 2015-2017 | 13.05.2015 | Rozpocet Príjmov 2015-2017 |
19 | Rozpocet Výdavkov 2015-2017 | 13.05.2015 | Rozpocet Výdavkov 2015-2017 |
131 | Rozpocet výdavkov 2017 - 2019 | 20.02.2017 | Rozpocet výdavkov 2017 - 2019 |
132 | Rozpocet príjmov 2017 - 2019 | 20.02.2017 | Rozpocet príjmov 2017 - 2019 |
252 | Rozpocet 2021 - 2023 | 18.12.2020 | Rozpocet 2021 - 2023 |
312 | Návrh rozpoctu 2022-2024 | 26.11.2021 | Návrh rozpoctu 2022-2024 |
313 | Návrh rozpoctu 2022 -2024 | 26.11.2021 | Návrh rozpoctu 2022 -2024 |
História obce
Dolné Otrokovce sa nachádzajú v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny a juhovýchodne od Považského Inovca s nadmorskou výškou 180m.n.m.. Od okresného mesta Hlohovec je vzdialená 12km. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113.
Dôležité odkazy
Najnovšie články
- Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva 11. júna 2025
- Deň detí 2025 5. júna 2025
- Návrh záverečného účtu za rok 2024 29. mája 2025
- Dožinky 2025 29. apríla 2025
- Deň matiek 2025 22. apríla 2025