Objednávky 2026
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2026:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026030 | 05.06.2026 | MDD-ceny | Cukrovinky, s.r.o. | 47916672 | 55,18 | |
| 2026029 | 05.06.2026 | interaktívne divadlo | Občianske združenie Myška | 50310691 | 370 | |
| 2026028 | 05.06.2026 | MDD-tašky | Green Print s.r.o. | 46587993 | 34,94 | |
| 2026027 | 01.06.2026 | publikácia | ZMO,region JE | 31826385 | 114 | |
| 2026026 | 22.05.2026 | mandrela žacieho noža | ŠIVINET s.r.o. | 36617792 | 92,7 | |
| 2026025 | 21.05.2026 | žacia struna | zatechservis s.r.o. | 03278263 | 29,06 | |
| 2026024 | 15.05.2026 | mop + náhrada pre MŠ | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 37,45 | |
| 2026023 | 15.05.2026 | šerpa | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 38,98 | |
| 2026022 | 10.05.2026 | veko na 120 l plastovú nádobu | MEVA-SK | 31681051 | 142,68 | |
| 2026021 | 11.05.2026 | pečiatka | PEČIATKY-VIZITKY | 31735347 | 69,3 | |
| 2026020 | 24.04.2026 | úprava stojiska na odp.nádoby, zväčšenie | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 1291,5 | |
| 2026019 | 24.04.2026 | materiál na júdržbu, pracovné náradie | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 107,24 | |
| 2026018 | 21.04.2026 | jednorázový riad | B-commerce, s.ro. | 52424812 | 34,6 | |
| 2026017 | 10.04.2026 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 34,32 | |
| 2026016 | 05.04.2026 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2026015 | 26.03.2026 | Písmenkovo Mačiatkovo | Jana Krajčovičová - Vydavateľstvo ANTRE | 47361280 | 25 | |
| 2026014 | 26.03.2026 | aSc Agenda - MŠ | ASC Applied Software Consultants, s.r.o. | 31361161 | 221 | |
| 2026013 | 26.03.2026 | MŠ - učebné pomôcky | LEVRON s.r.o. - Babymall | 27850790 | 122,35 | |
| 2026012 | 05.03.2026 | netkaná textília, postrek | Lacnepostreky s.r.o. | 51474751 | 206,53 | |
| 2026011 | 24.02.2026 | kancelárske potreby | Mira Office s.r.o. | 36761176 | 85,79 | |
| 2026010 | 17.02.2026 | kanc.potreby | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 28,54 | |
| 2026009 | 17.02.2026 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 18,76 | |
| 2026008 | 16.02.2026 | aplikácia elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
| 2026007 | 11.02.2026 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 606,13 | |
| 2026006 | 11.02.2026 | demontáž vianočných dekorov | Elektro LIGHT | 44972741 | 130,7 | |
| 2026005 | 11.02.2026 | MŠ-vystúpenie | ORMAN Trans | 51894475 | 184,5 | |
| 2026004 | 11.02.2026 | znalecký posudok | Ing. Miroslava Helegda | 10000000 | 0 | |
| 2026003 | 11.02.2026 | oprava žalúzii | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 30 | |
| 2026002 | 03.02.2026 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
| 2026001 | 08.01.2026 | poťah na mop | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 16,44 |

