Oznámenie o vstupe na pozemok / o termíne realizácie prác „TA Horné Otrokovce VN č. 242, doplnenie DO s meraním“
/v OznamyObjednávky 2026
/v ObjednávkyObec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2026:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026008 | 16.02.2026 | aplikácia elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
| 2026007 | 11.02.2026 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 606,13 | |
| 2026006 | 11.02.2026 | demontáž vianočných dekorov | Elektro LIGHT | 44972741 | 130,7 | |
| 2026005 | 11.02.2026 | MŠ-vystúpenie | ORMAN Trans | 51894475 | 184,5 | |
| 2026004 | 11.02.2026 | znalecký posudok | Ing. Miroslava Helegda | 10000000 | 0 | |
| 2026003 | 11.02.2026 | oprava žalúzii | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 30 | |
| 2026002 | 03.02.2026 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
| 2026001 | 08.01.2026 | poťah na mop | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | 16,44 |
Faktúry 2026
/v FaktúryObec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2026:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026000026 | 0002026010 | Elektro LIGHT | 44972741 | oprava verejného osvetlenia | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 606,13 | |
| 2026000025 | 7122417746 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina-1/26-MŠ,OcU,VO | 12.02.2026 | 26.02.2026 | 1126,03 | |
| 2026000024 | 8383556844 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.02.2026 | 02.03.2026 | 30,44 | |
| 2026000023 | 0002026005 | Elektro LIGHT | 44972741 | demontáž vianočných dekorov | 03.02.2026 | 17.02.2026 | 130,7 | |
| 2026000022 | 8383036608 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 22,12 | |
| 2026000021 | 8383099621 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 18,44 | |
| 2026000020 | 0002771416 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohože - OcU | 28.01.2026 | 11.02.2026 | 23,96 | |
| 2026000019 | 0257090779 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz komunálneho odpadu | 31.01.2026 | 21.02.2026 | 1193,63 | |
| 2026000018 | 7683492268 | Energetika Slovensko, a.s. | 44483767 | elektrina - DS,šatne | 01.02.2026 | 18.02.2026 | 96 | |
| 2026000017 | 0102602082 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad | 06.02.2026 | 20.02.2026 | 137,76 | |
| 2026000016 | 5022601872 | Poradca podnikateľa | 31592503 | VSSR-ročný prístup | 06.02.2026 | 06.02.2026 | 11.02.2026 | 265,68 |
| 2026000015 | 0020260005 | ORMAN Trans | 51894475 | MŠ-vystúpenie-karneval | 09.02.2026 | 23.02.2026 | 184,5 | |
| 2026000014 | 8182971874 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.02.2026 | 03.03.2026 | 498 | |
| 2026000013 | 2250066279 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne-vyúčtovanie | 30.01.2026 | 09.02.2026 | 184,89 | |
| 2026000012 | 0000202603 | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | oprava žalúzii - MŠ | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 11.02.2026 | 30 |
| 2026000011 | 0000202602 | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | údržba okien - OcU + MŠ | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 03.02.2026 | 150 |
| 2026000010 | 0260201966 | EXO Technologies | 36485161 | doména dolneotrokovce.sk | 02.02.2026 | 16.02.2026 | 02.02.2026 | 16,59 |
| 2026000009 | 2026510050 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 01.02.2026 | 15.02.2026 | 3,69 | |
| 2026000008 | 0611000979 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso | 30.01.2026 | 04.02.2026 | 92,02 | |
| 2026000007 | 8699615421 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 21.01.2026 | 20.02.2026 | 514 | |
| 2026000006 | 0261100958 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože | 21.01.2026 | 31.01.2026 | 15,19 | |
| 2026000005 | 2250060901 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.01.2026 | 20.01.2026 | 67,66 | |
| 2026000004 | 0126015815 | Websupport. s.r.o. | 36421928 | doména dolneotrokovce_1 hosting | 14.01.2026 | 26.01.2026 | 14.01.2026 | 117,93 |
| 2026000003 | 2601000152 | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | aktualizácia a servis - program ŠJ4 | 13.01.2026 | 27.01.2026 | 68,88 | |
| 2026000002 | 0721448826 | PEARS HEALTH CYBER, s.r.o. | 25784684 | ŠJ-náhradný poťah na mop | 08.01.2026 | 12.01.2026 | 13.01.2026 | 16,44 |
| 2026000001 | 0260100039 | Waste for taste | 46549625 | ŠJ-kuchynský odpad | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 76,65 |
Zmluvy 2026
/v ZmluvyObec Dolné Otrokovce zverejňuje zmluvy uzavreté v roku 2026:
| Druhá zmluvná strana | Číslo zmluvy/dohody | Predmet zmluvy/dohody | Dátum uzavretia | Dátum zverejnenia | Dátum účinnosti | Suma zmluvy vrátane DPH | Zmluva vo formáte PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
História obce
Dolné Otrokovce sa nachádzajú v západnej časti Nitrianskej pahorkatiny a juhovýchodne od Považského Inovca s nadmorskou výškou 180m.n.m.. Od okresného mesta Hlohovec je vzdialená 12km. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1113.
Dôležité odkazy
Najnovšie články
- Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2025 5. marca 2026
- Odpis elektormerov 4.3.2026 3. marca 2026
- Pozvánka na zastupiteľstvo obecného zastupiteľstva 23. februára 2026
- Oznámenie o vstupe na pozemok / o termíne realizácie prác „TA Horné Otrokovce VN č. 242, doplnenie DO s meraním“ 19. februára 2026
- Objednávky 2026 17. februára 2026



