Názov projektu: Modernizácia Domu smútku v obci Dolné Otrokovce
Názov projektu: Modernizácia Domu smútku v obci Dolné Otrokovce
Názov projektu Modernizácia Domu smútku v obci Dolné Otrokovce (PDF, 433,33 KB)
Názov projektu: Modernizácia Domu smútku v obci Dolné Otrokovce
Názov projektu Modernizácia Domu smútku v obci Dolné Otrokovce (PDF, 433,33 KB)
Starostka obce Dolné Otrokovce Vás pozýva na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolných Otrokovciach, ktoré sa uskutoční dňa 11.03.2025 t.j. utorok o 17,00 h na Obecnom úrade v Dolných Otrokovciach.
Program jednania:

ročný výkaz o komunálnom odpade z obce rok 2024 (PDF, 116,73 KB)
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam objednávok vystavených v roku 2025:
| P.Č. | Dátum zadania | Popis | Lehota | Názov partnera | IČO | Suma objednávky vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025090 | 16.12.2025 | vianočné osvetlenie | Elektro LIGHT | 44972741 | 400 | |
| 2025089 | 16.12.2025 | elektroinštalácia | Elektro LIGHT | 44972741 | 500 | |
| 2025088 | 16.12.2025 | autobusové zastávky | Patrik Karásek | 52244202 | 4829 | |
| 2025087 | 16.12.2025 | stavebné práce-zastávky | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 3120,51 | |
| 2025086 | 16.12.2025 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 18,75 | |
| 2025085 | 16.12.2025 | učebné pomôcky-MŠ | NOMiland | 36174319 | 81,3 | |
| 2025084 | 02.12.2025 | oprava a montáž VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025083 | 09.12.2025 | šport.náradie-MŠ | NOMiland | 36174319 | 215,8 | |
| 2025082 | 01.12.2025 | MŠ - zábavný koncert | Simona Balázs Hudáková - SIMSALALA | 50318501 | 220 | |
| 2025081 | 01.12.2025 | oprava MR | Brodek a spol. | 33430896 | 0 | |
| 2025080 | 24.11.2025 | pozdravy-papier | Kreatívny raj plus, s.r.o. | 55055231 | 30,59 | |
| 2025079 | 19.11.2025 | oprava VARI | ŠUPA Marián | 11906022 | 447,27 | |
| 2025078 | 19.11.2025 | magnetka, šálka s logom | MP print design s.r.o. | 51155541 | 650,68 | |
| 2025077 | 14.11.2025 | mikul.sáčky, lyko | Aglo Snina s.r.o. | 36496871 | 79,64 | |
| 2025076 | 12.11.2025 | materiál | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 31,67 | |
| 2025075 | 17.11.2025 | geodetické práce | Miroslav Fuska - geodetické práce | 34319166 | 180 | |
| 2025074 | 17.11.2025 | cukrovinky-Mikuláš | Cukrovinky, s.r.o. | 47916672 | 221,35 | |
| 2025073 | 11.11.2025 | sieťovina | cosmos flowers, s.r.o. | 36788104 | 33,55 | |
| 2025072 | 03.11.2025 | kancelársky papier | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | 37,52 | |
| 2025071 | 15.10.2025 | mobilné planetárium | Zuzana Ivančíková | 56458223 | 115 | |
| 2025070 | 13.10.2025 | šerpa | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 38 | |
| 2025069 | 01.10.2025 | oprava kosačky | Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA | 22732721 | 533 | |
| 2025068 | 20.09.2025 | oprava tlačiarne | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | 336,61 | |
| 2025067 | 20.09.2025 | skákací hrad-MŠ | Zábavný svet ENRIKO | 51424916 | 250 | |
| 2025066 | 03.09.2025 | spracovanie informačnej tabule | Marián Palkovič - MP reklama | 41188578 | 83 | |
| 2025065 | 03.09.2025 | jednorázový riad | B-commerce, s.ro. | 52424812 | 35,64 | |
| 2025064 | 01.09.2025 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 165,2 | |
| 2025063 | 26.08.2025 | učebné pomôcky | NOMiland | 36174319 | 231,6 | |
| 2025062 | 26.08.2025 | tonery do tlačiarní | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | 115,6 | |
| 2025061 | 12.08.2025 | orez stromu | ANDEL-KONEČNÝ s.r.o. | 47367423 | 369 | |
| 2025060 | 12.08.2025 | unášač krájača-ŠJ | Q-PROJEKT PLUS, s.r.o. | 17147085 | 21,9 | |
| 2025059 | 05.08.2025 | výzdoba - Dožinky | Lean Commerce s.r.o. | 52594734 | 11,15 | |
| 2025058 | 01.08.2025 | toner-dožinky | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 50 | |
| 2025057 | 01.08.2025 | nože, doštičky | GASTROZONE | 29181747 | 73,4 | |
| 2025056 | 24.07.2025 | dožinky-výzdoba | FLORASYSTÉM, s.r.o. | 47612541 | 74,79 | |
| 2025055 | 24.07.2025 | Dožinky - výzdoba | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 69,18 | |
| 2025054 | 24.07.2025 | beton, rýl, zmeták | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 222,93 | |
| 2025053 | 21.07.2025 | odpad.vrecia, drogéria | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 63,33 | |
| 2025052 | 17.07.2025 | jednorázový riad-dožinky | B-commerce, s.ro. | 52424812 | 186,75 | |
| 2025051 | 16.07.2025 | materiál na údržbu-altánok | alfa natur, s.r.o. | 31630456 | 212,79 | |
| 2025050 | 01.07.2025 | roundup | BS vinárske potreby s.r.o. | 46742263 | 25,95 | |
| 2025049 | 30.06.2025 | kancelárske potreby | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 62,3 | |
| 2025048 | 26.06.2025 | ruksak - ŠJ | CCC Slovakia, s.r.o. | 46509500 | 24,89 | |
| 2025047 | 19.06.2025 | kancelársky papier, euroobaly | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 61,72 | |
| 2025046 | 10.06.2025 | prenájom nafukovacieho hradu | Zábavný svet ENRIKO | 51424916 | 300 | |
| 2025045 | 10.06.2025 | maľovanie na tvár | ELEKTRIC s.r.o. | 46466410 | 126 | |
| 2025044 | 09.06.2025 | MDD-jednorázový riad | Zabal s.r.o. | 56248717 | 52,67 | |
| 2025043 | 09.06.2025 | medaila - 55 ks | Sport and Service s.r.o. | 07005121 | 48,21 | |
| 2025042 | 02.06.2025 | preprava detí - výlet | Pillbus s.r.o. | 47353031 | 1210 | |
| 2025041 | 02.06.2025 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025040 | 19.05.2025 | veko na smetné nádoby | MEVA-SK | 31681051 | 115,13 | |
| 2025039 | 14.05.2025 | smernice pre obce | VErlag Dashofer | 35730129 | 173,56 | |
| 2025038 | 16.05.2025 | vyžínač | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 83,2 | |
| 2025037 | 19.05.2025 | bezvreckový vysávač | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 85,1 | |
| 2025036 | 15.05.2025 | tonery | Jumbo-Market s.r.o. | 51754606 | 131 | |
| 2025035 | 15.05.2025 | dratizácia | GARANT DDD | 50465520 | 66,91 | |
| 2025034 | 15.05.2025 | asfaltová zmes | TÓTH s.r.o. | 00613550 | 180 | |
| 2025033 | 15.05.2025 | MŠ - kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 61,89 | |
| 2025032 | 14.05.2025 | inštalácia klimatizácie | Stanislav Baraniak | 44479701 | 4180 | |
| 2025031 | 05.05.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 52,24 | |
| 2025030 | 25.04.2025 | deň matiek-výzdoba | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | 33 | |
| 2025029 | 23.04.2025 | kancelárske potreby | XEPAP, spol. s r.o. | 31628605 | 51,16 | |
| 2025028 | 10.04.2025 | výzdoba v obci | E-Fulfillment s.r.o. | 51456818 | 12,95 | |
| 2025027 | 10.04.2025 | edukačné tabule-MŠ | Petrek Company, s.r.o. | 56529953 | 805,4 | |
| 2025026 | 09.04.2025 | pletivo-oprava plotu MŠ | Pletiva s.r.o. | 46094326 | 339,78 | |
| 2025025 | 04.04.2025 | oprava kotla - MŠ | Marek Nagy | 50540904 | 100 | |
| 2025024 | 04.04.2025 | oprava VO | Elektro LIGHT | 44972741 | 0 | |
| 2025023 | 04.04.2025 | materiál na opravy | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | 98,65 | |
| 2025022 | 20.03.2025 | oprava tepel.čerpadla-MŠ | Ladislav Nagy | 41891643 | 0 | |
| 2025021 | 20.03.2025 | svietidlá | P&B elektrik s.r.o. | 47555319 | 179,2 | |
| 2025020 | 19.03.2025 | výmena regulátora plynu | SPP-distribúcia, a.s. | 35910739 | 57,56 | |
| 2025019 | 19.03.2025 | toner - MŠ | Originálne tonery | 50462164 | 36,85 | |
| 2025018 | 14.03.2025 | publikácia pre predškolákov | Albatros Media Slovakia | 46106596 | 29,25 | |
| 2025017 | 14.03.2025 | kalové čerpadlo, hadice | B-commerce Group s.r.o. | 52693651 | 125,6 | |
| 2025016 | 10.03.2025 | drvenie drevnej hmoty | VENDA STAV, s.r.o. | 36561681 | 1600 | |
| 2025015 | 10.03.2025 | kancelárske potreby | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 71,65 | |
| 2025014 | 07.03.2025 | údaje z ISKN | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | 17316219 | 0 | |
| 2025013 | 03.03.2025 | počítačová sieť LAN | 3MH | 36790095 | 878,2 | |
| 2025012 | 25.02.2025 | pracovné nástroje | LIDL | 35793783 | 98,83 | |
| 2025011 | 21.02.2025 | značka-daj prednosť v jazde | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 79,7 | |
| 2025010 | 17.02.2025 | www.elo.sk | Odpadový hospodár | 46708740 | 123 | |
| 2025009 | 13.02.2025 | pneumatiky | ŠUPA Marián | 11906022 | 102,5 | |
| 2025008 | 10.02.2025 | tričko ZMO | ZMO,region JE | 31826385 | 28 | |
| 2025007 | 11.02.2025 | vrchnáky na smetné nádoby | MEVA-SK | 31681051 | 0 | |
| 2025006 | 04.02.2025 | údržba okien | Papilion plus, s.r.o. | 50751875 | 150 | |
| 2025004 | 29.01.2025 | denník-knižnica, euroobaly | CONNECT | 17644429 | 33,87 | |
| 2025003 | 29.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 33 | |
| 2025002 | 15.01.2025 | aktualizačné vzdelávanie | Rastoz | 55448747 | 15 | |
| 2025001 | 07.01.2025 | program ŠJ | SOFT-GL s.r.o. | 36182214 | 68,88 |
Obec Dolné Otrokovce zverejňuje zoznam faktúr prijatých v roku 2025:
| P.Č. | VS | Názov partnera | IČO | Popis | Dátum vystavenia | Dátum splatnosti | Dátum úhrady | Suma faktúry vr. DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025000296 | 2505618081 | Slovenská pošta | 36631124 | časopisy MŠ - Včielka a Vrabček | 16.12.2025 | 25.12.2025 | 31.12.2025 | 40,84 |
| 2025000295 | 8441762269 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn - vyúčtovanie - 2025 | 15.01.2026 | 16.02.2026 | 97,03 | |
| 2025000294 | 8381977598 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-mobil | 15.01.2026 | 30.01.2026 | 30,44 | |
| 2025000293 | 0012122025 | Prima banka Slovensko,a.s. | 31575951 | ročné vedenie účtu cenných papierov | 17.12.2025 | 17.12.2025 | 31.12.2025 | 66,25 |
| 2025000292 | 0000250013 | VAMIX | 53620305 | potraviny-ŠJ | 27.12.2025 | 10.01.2026 | 29.12.2025 | 381,96 |
| 2025000291 | 0002025114 | Elektro LIGHT | 44972741 | montáž vianočného osvetlenia | 15.12.2025 | 29.12.2025 | 29.12.2025 | 373,1 |
| 2025000290 | 0002025120 | Elektro LIGHT | 44972741 | elektroinštalácia-VO-Barina | 19.12.2025 | 02.01.2026 | 29.12.2025 | 494,58 |
| 2025000289 | 2251115604 | TAVOS, a.s. | 36252484 | voda-šatne,cintorín,OcU,MŠ | 31.12.2025 | 29.01.2026 | 38,19 | |
| 2025000288 | 0102601084 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad - 12-25 | 09.01.2026 | 23.01.2026 | 137,76 | |
| 2025000287 | 0257090412 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu-12/25 | 31.12.2025 | 21.01.2026 | 1261,63 | |
| 2025000286 | 8381562527 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 18,44 | |
| 2025000285 | 8381456987 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby- OcU | 01.01.2026 | 19.01.2026 | 22,12 | |
| 2025000284 | 2025511422 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 02.01.2026 | 16.01.2026 | 3,69 | |
| 2025000283 | 0002761334 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože-12/2025 | 30.12.2025 | 13.01.2026 | 24,85 | |
| 2025000282 | 0000025013 | Patrik Karásek | 52244202 | autobusové zastávky - 2 ks | 13.12.2025 | 30.12.2025 | 19.12.2025 | 4829 |
| 2025000281 | 0000250012 | VAMIX | 53620305 | potraviny-ŠJ | 16.12.2025 | 30.12.2025 | 19.12.2025 | 515,18 |
| 2025000280 | 0000202532 | 3MH | 36790095 | zodpovedná osoba OOU - 4.Q 2025 | 18.12.2025 | 01.01.2026 | 18.12.2025 | 55,35 |
| 2025000279 | 2250054646 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.12.2025 | 20.12.2025 | 18.12.2025 | 67,66 |
| 2025000278 | 0511013833 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ-mäso | 16.12.2025 | 21.12.2025 | 17.12.2025 | 46,12 |
| 2025000277 | 0000972025 | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | stavebné práce-zástavky | 16.12.2025 | 15.01.2026 | 17.12.2025 | 3120,51 |
| 2025000276 | 0251210845 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | kancelársky papier - MŠ | 15.12.2025 | 22.12.2025 | 17.12.2025 | 18,76 |
| 2025000275 | 8380408641 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-mobil | 15.12.2025 | 31.12.2025 | 17.12.2025 | 30,44 |
| 2025000274 | 0082601281 | NOMiland | 36174319 | učebné pomôcky-dotácia-nenormatív | 16.12.2025 | 25.12.2025 | 17.12.2025 | 81,3 |
| 2025000273 | 0020250052 | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | doska OSB | 11.12.2025 | 26.12.2025 | 17.12.2025 | 41,11 |
| 2025000272 | 0251123184 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | MŠ-čistenie a prenájom rohože | 08.12.2025 | 29.12.2025 | 17.12.2025 | 15,19 |
| 2025000271 | 0002025105 | Elektro LIGHT | 44972741 | oprava a montáž VO | 02.12.2025 | 12.12.2025 | 10.12.2025 | 529,96 |
| 2025000270 | 0082601104 | NOMiland | 36174319 | MŠ - športové náradie | 09.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | 215,8 |
| 2025000269 | 1062509796 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina-vyúčtovanie-11/25 | 30.11.2025 | 14.12.2025 | 10.12.2025 | 245,78 |
| 2025000268 | 0000782025 | Simona Balázs Hudáková - SIMSALALA | 50318501 | zábavný program pre deti - MŠ | 04.12.2025 | 14.12.2025 | 10.12.2025 | 220 |
| 2025000267 | 8379994583 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby MŠ | 01.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | 18,44 |
| 2025000266 | 8379886232 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.12.2025 | 18.12.2025 | 10.12.2025 | 22,12 |
| 2025000265 | 0020250341 | Brodek a spol. | 33430896 | oprava miestneho rozhlasu | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 10.12.2025 | 628,97 |
| 2025000264 | 0002751286 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože | 03.12.2025 | 17.12.2025 | 10.12.2025 | 24,85 |
| 2025000263 | 0102512084 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad - 137.76 | 03.12.2025 | 17.12.2025 | 10.12.2025 | 137,76 |
| 2025000262 | 0257089993 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu-11/25 | 30.11.2025 | 21.12.2025 | 10.12.2025 | 1278,27 |
| 2025000261 | 8172907225 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-12/2025 | 01.12.2025 | 31.12.2025 | 02.12.2025 | 466 |
| 2025000260 | 1052513829 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina - preddavková - 12/25 | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 02.12.2025 | 864,07 |
| 2025000259 | 2025511178 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky - qrdochádzka.sk | 01.12.2025 | 15.12.2025 | 02.12.2025 | 3,69 |
| 2025000258 | 0511013125 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ-mäso | 28.11.2025 | 03.12.2025 | 01.12.2025 | 55,18 |
| 2025000257 | 0025300742 | Kreatívny raj plus, s.r.o. | 55055231 | ozdobný kartón - pozdravy | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 27.11.2025 | 30,59 |
| 2025000256 | 0251121772 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože | 24.11.2025 | 15.12.2025 | 27.11.2025 | 25,58 |
| 2025000255 | 8172810320 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.10.2025 | 31.10.2025 | 27.11.2025 | 239 |
| 2025000254 | 0000250010 | VAMIX | 53620305 | ŠJ - potraviny | 24.11.2025 | 08.12.2025 | 25.11.2025 | 447,76 |
| 2025000253 | 0005252178 | ŠUPA Marián | 11906022 | oprava a údržba - VARI | 21.11.2025 | 05.12.2025 | 21.11.2025 | 447,27 |
| 2025000252 | 2250047764 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.11.2025 | 20.11.2025 | 21.11.2025 | 67,66 |
| 2025000251 | 0000250010 | MP print design s.r.o. | 51155541 | vianočný dar pre občanov | 20.11.2025 | 04.12.2025 | 21.11.2025 | 650,67 |
| 2025000250 | 0602509206 | Cukrovinky, s.r.o. | 47916672 | cukrovinky-Mikulášske balíčky | 18.11.2025 | 18.11.2025 | 19.11.2025 | 221,35 |
| 2025000249 | 0025130110 | Aglo Snina s.r.o. | 36496871 | mikulášske sáčky, lyko | 14.11.2025 | 21.11.2025 | 18.11.2025 | 79,64 |
| 2025000248 | 0002501514 | cosmos flowers, s.r.o. | 36788104 | sieťovina-adventný veniec | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 18.11.2025 | 33,55 |
| 2025000247 | 2251066054 | TAVOS, a.s. | 36252484 | voda - šatne,cintorín,MŠ, OcU | 17.11.2025 | 01.12.2025 | 18.11.2025 | 25,94 |
| 2025000246 | 8378845113 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-mobil | 15.11.2025 | 01.12.2025 | 18.11.2025 | 30,44 |
| 2025000245 | 0020250041 | SAMOSTAV s.r.o. | 45441758 | materiál-beton, olej, skrutky | 12.11.2025 | 27.11.2025 | 18.11.2025 | 31,67 |
| 2025000244 | 0102511081 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad-10/25 | 10.11.2025 | 24.11.2025 | 11.11.2025 | 172,2 |
| 2025000243 | 1062508786 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina - OcU,MŠ,Vo - vyúčtovanie | 31.10.2025 | 14.11.2025 | 11.11.2025 | 52,15 |
| 2025000242 | 0003052025 | GARANT DDD | 50465520 | jesenná deratizácia - OcU, MŠ | 07.11.2025 | 21.11.2025 | 11.11.2025 | 66,91 |
| 2025000241 | 2025510946 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | qr dochádzka - 10/25 | 02.11.2025 | 16.11.2025 | 11.11.2025 | 3,69 |
| 2025000240 | 0257089590 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu - 10/25 | 31.10.2025 | 21.11.2025 | 07.11.2025 | 1559,73 |
| 2025000239 | 0251110144 | Pretože TRIPSY s.r.o. | 52724077 | kancelársky papier | 04.11.2025 | 11.11.2025 | 07.11.2025 | 37,52 |
| 2025000238 | 0002741227 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože- OcU | 05.11.2025 | 19.11.2025 | 07.11.2025 | 22,99 |
| 2025000237 | 8622169401 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn- OcU, MŠ | 01.11.2025 | 01.12.2025 | 05.11.2025 | 396 |
| 2025000236 | 1135821801 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.11.2025 | 18.11.2025 | 05.11.2025 | 18,44 |
| 2025000235 | 8378316567 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.11.2025 | 18.11.2025 | 05.11.2025 | 22,26 |
| 2025000234 | 2250045733 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | tlačiareň-vyúčtovanie | 29.10.2025 | 07.11.2025 | 05.11.2025 | 243,72 |
| 2025000233 | 1052512587 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina - preddavok - 11/25 | 01.11.2025 | 15.11.2025 | 05.11.2025 | 864,07 |
| 2025000232 | 0511011934 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso | 30.10.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | 91,34 |
| 2025000231 | 0251120043 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože - MŠ | 27.10.2025 | 17.11.2025 | 31.10.2025 | 25,58 |
| 2025000230 | 0002500323 | EKOTEC - kontroly bezpečnosti ihrísk s.r.o. | 44658591 | kontrola detských ihrísk - MŠ | 13.10.2025 | 27.10.2025 | 29.10.2025 | 178,23 |
| 2025000229 | 0002025061 | Zuzana Ivančíková | 56458223 | mobilné planetárium - MŠ | 24.10.2025 | 08.11.2025 | 27.10.2025 | 115 |
| 2025000228 | 0102509082 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | kuchynský odpad - 8/25 | 08.09.2025 | 22.09.2025 | 27.10.2025 | 172,2 |
| 2025000227 | 0020250740 | KEO, s.r.o. | 36739464 | licencia KEO 2026 | 21.10.2025 | 04.11.2025 | 27.10.2025 | 367,16 |
| 2025000226 | 0002025425 | 3MH | 36790095 | zodpovedná osoba, kybernetický incident | 23.10.2025 | 06.11.2025 | 27.10.2025 | 104,55 |
| 2025000225 | 0000250008 | VAMIX | 53620305 | ŠJ-potraviny | 20.10.2025 | 03.11.2025 | 27.10.2025 | 589,76 |
| 2025000224 | 2250041172 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | tlačiareň-prenájom | 10.10.2025 | 20.10.2025 | 17.10.2025 | 67,66 |
| 2025000223 | 8377269547 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.10.2025 | 31.10.2025 | 17.10.2025 | 33,64 |
| 2025000222 | 2251050778 | TAVOS, a.s. | 36252484 | voda - šatne, cintorín, MŠ, OcU | 30.09.2025 | 29.10.2025 | 17.10.2025 | 38,23 |
| 2025000221 | 0002502435 | AMARENA, s.r.o. | 46084401 | šerpa-úcta k starším | 13.10.2025 | 23.10.2025 | 14.10.2025 | 38 |
| 2025000220 | 0000000167 | Mesto Leopoldov | 00312703 | posudkový lekár - III.Q 2025 | 09.10.2025 | 23.10.2025 | 14.10.2025 | 20,39 |
| 2025000219 | 0102510083 | Fidelity Trade s.r.o. | 50254081 | odvoz kuchynského odpadu - 9/25 | 10.10.2025 | 24.10.2025 | 14.10.2025 | 137,76 |
| 2025000218 | 0002731148 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom a čistenie rohože | 08.10.2025 | 22.10.2025 | 14.10.2025 | 23,84 |
| 2025000217 | 8376738045 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.10.2025 | 20.10.2025 | 14.10.2025 | 22,12 |
| 2025000216 | 8376844699 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby-MŠ | 01.10.2025 | 20.10.2025 | 14.10.2025 | 18,44 |
| 2025000215 | 0257089143 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu - 9/25 | 30.09.2025 | 21.10.2025 | 14.10.2025 | 1769,59 |
| 2025000214 | 2025510761 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 3,69 |
| 2025000213 | 1052511333 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina-preddavok 10/25 | 01.10.2025 | 15.10.2025 | 14.10.2025 | 864,07 |
| 2025000212 | 0000027215 | Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA | 22732721 | materiál na opravu kosačky | 01.10.2025 | 14.10.2025 | 14.10.2025 | 533 |
| 2025000211 | 2250039194 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | MŠ - oprava a údržba tlačiarne | 30.09.2025 | 10.10.2025 | 01.10.2025 | 336,61 |
| 2025000210 | 0000152025 | Zábavný svet ENRIKO | 51424916 | skákací hrad | 27.09.2025 | 05.10.2025 | 30.09.2025 | 250 |
| 2025000209 | 0511010635 | Róbert Gašparík - mäsovýroba | 36282782 | ŠJ - mäso - potraviny | 26.09.2025 | 01.10.2025 | 29.09.2025 | 98,37 |
| 2025000208 | 0251117598 | CWS-boco Slovensko, s.r.o. | 31411045 | prenájom a čistenie rohože - MŠ | 22.09.2025 | 13.10.2025 | 25.09.2025 | 25,58 |
| 2025000207 | 2250034215 | KONICA Minolta Slovakia | 31338551 | prenájom tlačiarne | 10.09.2025 | 20.09.2025 | 25.09.2025 | 67,66 |
| 2025000206 | 0000002546 | Marián Palkovič - MP reklama | 41188578 | parčík - tabula | 22.09.2025 | 29.09.2025 | 25.09.2025 | 83 |
| 2025000205 | 0020251100 | eSYST s.r.o. | 50139088 | lecencia - ENEX | 16.09.2025 | 16.10.2025 | 18.09.2025 | 246 |
| 2025000204 | 8375685016 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - mobil | 15.09.2025 | 30.09.2025 | 18.09.2025 | 31,64 |
| 2025000203 | 0003782491 | Lindstrom, s.r.o. | 35742364 | prenájom rohože a čistenie | 10.09.2025 | 24.09.2025 | 12.09.2025 | 23,84 |
| 2025000202 | 0202503537 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | škôlka - KOMENSKYPlus | 05.09.2025 | 19.09.2025 | 12.09.2025 | 9,23 |
| 2025000201 | 0000250217 | SOMO-Peťovský Jozef | 33431256 | školenie BOZP a PO - MŠ | 03.09.2025 | 17.09.2025 | 04.09.2025 | 73,8 |
| 2025000200 | 0925090463 | B-commerce, s.ro. | 52424812 | jednorázový riad | 03.09.2025 | 04.09.2025 | 04.09.2025 | 35,64 |
| 2025000199 | 0257088728 | FCC Trnava | 31449697 | vývoz odpadu - 8/25 | 31.08.2025 | 21.09.2025 | 04.09.2025 | 1286,91 |
| 2025000198 | 0250070808 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | kancelárske potreby | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 04.09.2025 | 165,2 |
| 2025000197 | 8375260656 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - MŠ | 01.09.2025 | 18.09.2025 | 04.09.2025 | 18,44 |
| 2025000196 | 8375152929 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | telekomunikačné služby - OcU | 01.09.2025 | 18.09.2025 | 04.09.2025 | 22,12 |
| 2025000195 | 1052510070 | Encare, s.r.o. | 52302555 | elektrina-preddavok-9/25 | 01.09.2025 | 15.09.2025 | 04.09.2025 | 864,07 |
| 2025000194 | 8602753973 | SPP, a.s. | 35815256 | plyn-OcU, MŠ | 01.09.2025 | 01.10.2025 | 04.09.2025 | 78 |
| 2025000193 | 2025510566 | CloudApps s.r.o. | 55314961 | evidencia dochádzky 8/25 | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 04.09.2025 | 3,69 |
| 2025000192 | 0250100083 | Waste for taste | 46549625 | kuchynský odpad - ŠJ | 02.09.2025 | 16.09.2025 | 04.09.2025 | 44,8 |
| 2025000191 | 0022601628 | NOMiland | 36174319 | učebné pomôcky - MŠ, čist. prostriedky-M | 27.08.2025 | 10.09.2025 | 04.09.2025 | 231,6 |
| 2025000190 | 0202549806 | Soft-Tech, s.r.o. | 45917272 | tonery do tlačiarne - MŠ | 27.08.2025 | 03.09.2025 | 03.09.2025 | 115,6 |
